Athletes
Name | Gender | Date of birth | Sport Disciplines | |
---|---|---|---|---|
|
Kathleen Grace Noble | Female | 1996-12-20 | Rowing |
![]() |
Kayongo Noah | Male | 1989-04-24 | Rugby |
![]() |
Kermundu Kevin | Male | 1996-07-28 | Rugby |
![]() |
Khalid Aucho | Male | 1993-08-08 | Football |
|
Kiplagat Benjamin | Male | 1989-03-04 | Athletics (3000 meters steeplechase) |
|
Kiprop Jackson | Male | 1986-10-20 | Athletics (Marathon) |
|
Kiprotich Steven | Male | 1989-02-27 | Athletics (Marathon) |
|
Kipyeko Phillip | Male | 1995-01-01 | Athletics (1500 meters) |
|
Kisa Daniel | Male | Rowing | |
|
Kisarale Douglas | Male | 1980-03-25 | Rowing |
|
Kizza Elizabeth | Female | 1982-04-15 | Basketball |
|
Komakech Benjamin | Male | 1986-04-28 | Basketball |
|
Kurong Moses Martin | Male | 1994-07-07 | Athletics (5000 meters, 10000 meters) |
|
Lamunu Claire Gloria | Female | 1993-12-24 | Basketball |
![]() |
Magoola Salim Omar | Male | 20-10-05 | Football |